



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 225,60 € |
3-9 | 218,83 € |
10-19 | 212,06 € |
20-29 | 203,04 € |
30-39 | 191,76 € |
40-49 | 180,48 € |
50-99 | 169,20 € |
100 + | 157,92 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 225,60 € |
3-9 | 218,83 € |
10-19 | 212,06 € |
20-29 | 203,04 € |
30-39 | 191,76 € |
40-49 | 180,48 € |
50-99 | 169,20 € |
100 + | 157,92 € |
Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
MOMM32E - VNKM32
|
|
MOTEUR ORBITAUX
|
TYPE OMM
|
DEBIT L/mn
|
20
|
PRESSION MAXI
|
140
|
VITESSE DE ROTATION
|
630 Tpm
|
COUPLE daN/m
|
4.1
|
PUISSANCE kW
|
2.4
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
BRIDE A COMMANDER
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 31.5 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 16 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques