



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 201,60 € |
3-9 | 195,55 € |
10-19 | 189,50 € |
20-29 | 181,44 € |
30-39 | 171,36 € |
40-49 | 161,28 € |
50-99 | 151,20 € |
100 + | 141,12 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 201,60 € |
3-9 | 195,55 € |
10-19 | 189,50 € |
20-29 | 181,44 € |
30-39 | 171,36 € |
40-49 | 161,28 € |
50-99 | 151,20 € |
100 + | 141,12 € |
Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
MOMM12.5E - VNKM12
|
|
MOTEUR ORBITAUX
|
TYPE OMM
|
DEBIT L/mn
|
20
|
PRESSION MAXI
|
140
|
VITESSE DE ROTATION
|
1550 Tpm
|
COUPLE daN/m
|
1.6
|
PUISSANCE kW
|
2.4
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
BRIDE A COMMANDER
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 31.5 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 16 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques