



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 180,48 € |
3-9 | 175,07 € |
10-19 | 169,65 € |
20-29 | 162,43 € |
30-39 | 153,41 € |
40-49 | 144,38 € |
50-99 | 135,36 € |
100 + | 126,34 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 180,48 € |
3-9 | 175,07 € |
10-19 | 169,65 € |
20-29 | 162,43 € |
30-39 | 153,41 € |
40-49 | 144,38 € |
50-99 | 135,36 € |
100 + | 126,34 € |
MOMP100 - VNKP100
|
|
MOTEUR ORBITAL
|
TYPE OMP
|
DEBIT Cm3
|
100 cc
|
PRESSION MAXI
|
140 Bar
|
VITESSE DE ROTATION
|
600 Tpm
|
COUPLE daN/m maxi
|
26.5
|
PUISSANCE kW maxi
|
10.30
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
106.40 mm
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 82.50 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 25 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques