



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 216,00 € |
3-9 | 209,52 € |
10-19 | 203,04 € |
20-29 | 194,40 € |
30-39 | 183,60 € |
40-49 | 172,80 € |
50-99 | 162,00 € |
100 + | 151,20 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 216,00 € |
3-9 | 209,52 € |
10-19 | 203,04 € |
20-29 | 194,40 € |
30-39 | 183,60 € |
40-49 | 172,80 € |
50-99 | 162,00 € |
100 + | 151,20 € |
MOMP400 - VNKP400
|
|
MOTEUR ORBITAL
|
TYPE OMP
|
DEBIT Cm3
|
400 cc
|
PRESSION MAXI
|
65 Bar
|
VITESSE DE ROTATION
|
150 Tpm
|
COUPLE daN/m maxi
|
68.8
|
PUISSANCE kW maxi
|
4.6
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
106.40 mm
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 82.50 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 25 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques