



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 254,40 € |
3-9 | 246,77 € |
10-19 | 239,14 € |
20-29 | 228,96 € |
30-39 | 216,24 € |
40-49 | 203,52 € |
50-99 | 190,80 € |
100 + | 178,08 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 254,40 € |
3-9 | 246,77 € |
10-19 | 239,14 € |
20-29 | 228,96 € |
30-39 | 216,24 € |
40-49 | 203,52 € |
50-99 | 190,80 € |
100 + | 178,08 € |
Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
MOMP400 - VNKP400
|
|
MOTEUR ORBITAL
|
TYPE OMP
|
DEBIT Cm3
|
400 cc
|
PRESSION MAXI
|
65 Bar
|
VITESSE DE ROTATION
|
150 Tpm
|
COUPLE daN/m maxi
|
68.8
|
PUISSANCE kW maxi
|
4.6
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
106.40 mm
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 82.50 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 25 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques