


Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
ND10 | |
ACCOUPLEMENT ELASTIQUE | MOTEUR ELECTRIQUE |
GROUPE POMPE | GR2 |
ARBRE COTE POMPE | CONE 1/8 |
ARBRE COTE MOTEUR | 24 mm |
MOTEUR | 1.5 / 2 CV |
Ø A et B | 45 mm |
ETOILE | 5158045 |
Fiche technique
Références spécifiques
Télécharger