



Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
M4P4E | |
MANIPULATEURS 4 FONCTIONS |
M4P |
NOMBRE DE FONCTIONS |
4 |
POSITIONS CRANTEE |
4 |
MARQUE |
DICSA |
Fiche technique
Références spécifiques
Télécharger