



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 286,07 € |
3-9 | 277,49 € |
10-19 | 268,91 € |
20-29 | 257,46 € |
30-39 | 243,16 € |
40-49 | 228,86 € |
50-99 | 214,55 € |
100 + | 200,25 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 286,07 € |
3-9 | 277,49 € |
10-19 | 268,91 € |
20-29 | 257,46 € |
30-39 | 243,16 € |
40-49 | 228,86 € |
50-99 | 214,55 € |
100 + | 200,25 € |
Domaine d'application
|
- Véhicules et navires à directions entièrement hydrauliques
|
Caractéristiques
|
- Niveau élevé de sécurité et de confort
- Réaction immédiate des roues dès que le volant est tourné - Direction stable dans toutes les conditions - Construction simple du système - Faible niveau sonore - Faible chute de pression - Un couple de manœuvre très faible du volant est nécessaire - Contrôle des forces de direction élevées - La capacité de braquage est maintenue même en cas de panne de la pompe de direction (direction de secours) |
Fiche technique
Références spécifiques
Télécharger