



Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 244,80 € |
3-9 | 237,46 € |
10-19 | 230,11 € |
20-29 | 220,32 € |
30-39 | 208,08 € |
40-49 | 195,84 € |
50-99 | 183,60 € |
100 + | 171,36 € |
Quantité : De | Prix Unitaire TTC |
---|---|
1-2 | 244,80 € |
3-9 | 237,46 € |
10-19 | 230,11 € |
20-29 | 220,32 € |
30-39 | 208,08 € |
40-49 | 195,84 € |
50-99 | 183,60 € |
100 + | 171,36 € |
Ø Int. en pouce | Ø Int. en mm | Ø Int. en module |
3/16 | 5 | 3 |
1/4 | 6 | 4 |
5/16 | 8 | 5 |
3/8 | 10 | 6 |
1/2 | 13 | 8 |
5/8 | 16 | 10 |
3/4 | 19 | 12 |
1" | 25 | 16 |
1"1/4 | 32 | 20 |
1"1/2 | 38 | 24 |
2" | 50 | 32 |
MOMR250
|
|
MOTEUR ORBITAL
|
TYPE OMR
|
DEBIT Cm3
|
250 cc
|
PRESSION MAXI
|
105 Bar
|
VITESSE DE ROTATION
|
240 Tpm
|
COUPLE daN/m maxi
|
65.50
|
PUISSANCE kW maxi
|
6.40
|
ENTRAXE DE FIXATION
|
106.40 mm
|
Ø DE CENTRAGE
|
Ø 82.50 mm
|
TYPE D'ARBRE
|
CYLINDRIQUE Ø 25 mm
|
Fiche technique
Références spécifiques